設定
語言
比賽顯示
貝里斯 VS 聖文森及格瑞那丁
0-1
完場
0-1
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
貝里斯 1-2 (0-1) 荷屬聖馬丁 0.75輸 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 貝里斯 1 1走 小中北美乙
貝里斯 0-1 (0-0) 法屬圭亞那 -0.5輸 小中北美乙
貝里斯 0-2 (0-0) 法屬圭亞那 -0.25輸 小中北美乙
貝里斯 0-1 (0-1) 聖文森及格瑞那丁 0輸 小中北美乙
貝里斯 1-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1 0.25贏 小友誼賽
1 圭亞那 3-1 (2-1) 貝里斯 0.75輸 大友誼賽
1 聖基茨和尼維斯 2-6 (0-3) 貝里斯 0贏 大友誼賽
法屬聖馬丁 0-1 (0-1) 貝里斯 0.25贏 小外圍賽
尼加拉瓜 3-0 (1-0) 貝里斯 2.5輸 大外圍賽
貝里斯 5-0 (1-0) 特克斯和凱科斯群島 贏 大中北美乙
格瑞那達 3-2 (1-1) 貝里斯 0.75輸 大中北美乙
貝里斯 2-0 (1-0) 法屬圭亞那 -0.5贏 小中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-1 (0-1) 貝里斯 1.5贏 小中北美乙
貝里斯 0-4 (0-1) 聖基茨和尼維斯 -0.25輸 大中北美乙
貝里斯 1-2 (1-0) 格瑞那達 0.5輸 大友誼賽
貝里斯 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 贏 小友誼賽
貝里斯 1-1 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 走 小最近[ 10 ]場 貝里斯 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-1) 法屬圭亞那 0.25輸 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 貝里斯 1 1走 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 1贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 0.25贏 -中北美乙
荷屬聖馬丁 2-4 (0-3) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.75贏 大中北美乙
貝里斯 0-1 (0-1) 聖文森及格瑞那丁 0贏 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 2-1 (2-0) 法屬圭亞那 -0.25贏 大友誼賽
巴貝多 2-3 (0-2) 聖文森及格瑞那丁 0贏 大友誼賽
博奈爾 3-1 (1-1) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.5輸 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25贏 大友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 古巴 贏 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 7-0 (3-0) 古巴 -1贏 大外圍賽
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-0) 古巴 輸 小外圍賽
聖文森及格瑞那丁 3-0 (2-0) 英屬維爾京群島 贏 大中北美乙
多米尼克 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 -1輸 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25贏 小中北美乙
蘇利南共和國 0-1 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 1.25贏 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 2-2 (0-1) 蘇利南共和國 -0.25贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 多米尼克 0.5贏 小友誼賽
貝里斯 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 輸 小友誼賽
貝里斯 1-1 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 走 小最近[ 10 ]場 聖文森及格瑞那丁 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。